Secretarios/as Técnicos |
Prof. VOLPONI, Ivana Carolina |
Prof. VIDONDO, Claudio |
La Subsecretaría nuclea las áreas vinculadas a la construcción de información educativa que sirve como insumo para orientar la toma de decisiones en materia educativa. Las áreas que integran la subsecretaría son las siguientes
Rendiciones y Aportes | Área encargada de dar seguimiento a la ejecución de Aportes de todos los establecimientos educativos de la provincia y su rendición a través de SITRARED. |
Mi Escuela Presente
Becas de pueblos Originarios Becas para estudiantes en conflicto con la ley Becas Progresar. |
Acompañamiento y gestión del programa Mi Escuela Presente y becas (provinciales y nacionales) |
Planeamiento Educativo | Área encargada de la construcción del Plan Educativo Anual (PEA), ejecución y monitoreo de programas presupuestarios anuales y acompañamiento a programas nacionales . Articulación con nación en temas vinculados al planeamiento educativo. |
Investigación Educativa | Equipo de investigación enmarcado en la Red de Investigación Educativa Federal (RIEF), desarrollo de líneas de investigación sobre ejes propuestos desde nación y líneas propuestas internamente. |
Desarrollo | Área encargada de la construcción, mantenimiento y acompañamiento del Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE). |
Programación Educativa | Área encargada de realizar los informes técnicos para las creaciones y supresiones de cargos y secciones (organización escolar). |
Mapa Escolar | Justificaciones pedagógicas para obras escolares, mapeos para la proyección de matrícula escolar a mediano plazo que permita orientar la toma de decisiones en materia de infraestructura escolar. Georreferenciación de establecimientos educativos |
Evaluación y Calidad | Logística e implementación de evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales. Elaboración de informes estadísticos sobre las microbase nacionales y otros datos extraídos del sistema SAGE-LUA |
Estadística | Acompañamiento del relevamiento RA, sistematización y análisis de datos. |
Análisis de Datos | Desarrollo del Anuario Educativo, análisis de datos y creación de informes para diversas áreas del Ministerio e instituciones externas |
Sitio diseñado y desarrollado por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio de Educación y DD.HH. de Río Negro