|
CUE
|
Nombre
|
Localidad
|
Sector
|
Ambito
|
| 6200993 | Centro De Desarrollo Infantil - Barrio El Sauce | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200993 | Centro De Desarrollo Infantil - Barrio Matadero | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200993 | Centro De Desarrollo Infantil - Barrio 25 De Mayo | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200059 | Centro De Educacion Media N° 011 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200158 | Centro De Educacion Media N° 034 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200013 | Centro De Educacion Media N° 049 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200016 | Centro De Educacion Media N° 056 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200047 | Centro De Educacion Media N° 070 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200495 | Centro De Educacion Media N° 075 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200048 | Centro De Educacion Media N° 083 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200787 | Centro De Educacion Media N° 101 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200795 | Centro De Educacion Media N° 103 | Valle Azul | Estatal | Rural |
| 6200886 | Centro De Educacion Media N° 128 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200949 | Centro De Educacion Media N° 140 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200963 | Centro De Educacion Media N° 142 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200966 | Centro De Educacion Media N° 145 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200953 | Centro De Educacion Media Rural - Chelforo - Anexo 1 | Chelforo | Estatal | Rural Disperso |
| 6200866 | Centro De Educacion Tecnica N° 18 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200786 | Centro De Formacion Cooperativo Laboral Mama Margarita - Gs-019 | Villa Regina | Privado | Urbano |
| 6200938 | Escuela Agraria Alto Valle Este - G-064 | Villa Regina | Privado | Rural |
| 6200749 | Escuela De Capacitacion Laboral Nuestra Señora Del Rosario - G-016 | Villa Regina | Privado | Urbano |
| 6200023 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 12 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200023 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 12 - Anexo 1 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200023 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 12 - Anexo 2 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200023 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 12 - Anexo 3 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200023 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 12 - Anexo 4 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200015 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 14 | Mainque | Estatal | Urbano |
| 6200015 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 14 - Anexo 1 | Mainque | Estatal | Urbano |
| 6200015 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 14 - Anexo 2 | Mainque | Estatal | Urbano |
| 6200833 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 38 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200833 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 38 - Anexo 1 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200833 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 38 - Anexo 2 | Valle Azul | Estatal | Rural |
| 6200833 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 38 - Anexo 3 | Ingeniero Otto Krause | Estatal | Urbano |
| 6200833 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 38 - Anexo 4 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200526 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 4 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200526 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 4 - Anexo 1 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200526 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 4 - Anexo 2 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200497 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 7 - Anexo 1 | General Roca | Estatal | Rural |
| 6200841 | Escuela De Formacion Cooperativa Y Laboral N° 5 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200503 | Escuela Educacion Especial N° 005 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200527 | Escuela Educacion Especial N° 015 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200036 | Escuela Educacion Especial N° 016 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200159 | Escuela Primaria N° 012 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200160 | Escuela Primaria N° 043 | Ingeniero Huergo | Estatal | Rural Disperso |
| 6200026 | Escuela Primaria N° 052 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200061 | Escuela Primaria N° 058 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200017 | Escuela Primaria N° 070 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200037 | Escuela Primaria N° 085 | Villa Regina | Estatal | Rural Disperso |
| 6200065 | Escuela Primaria N° 089 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200035 | Escuela Primaria N° 097 | Chelforo | Estatal | Rural Disperso |
| 6200069 | Escuela Primaria N° 105 | Villa Regina | Estatal | Rural Disperso |
| 6200064 | Escuela Primaria N° 143 | Valle Azul | Estatal | Rural |
| 6200067 | Escuela Primaria N° 160 | Ingeniero Otto Krause | Estatal | Rural |
| 6200066 | Escuela Primaria N° 167 | Chichinales | Estatal | Rural Disperso |
| 6200068 | Escuela Primaria N° 196 | Villa Regina | Estatal | Rural |
| 6200027 | Escuela Primaria N° 220 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200161 | Escuela Primaria N° 232 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200034 | Escuela Primaria N° 233 | Colonia Ceferino Namuncura | Estatal | Rural |
| 6200028 | Escuela Primaria N° 235 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200502 | Escuela Primaria N° 257 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200501 | Escuela Primaria N° 265 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200033 | Escuela Primaria N° 279 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200018 | Escuela Primaria N° 302 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200062 | Escuela Primaria N° 316 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200500 | Escuela Primaria N° 327 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200885 | Escuela Primaria N° 361 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200984 | Escuela Primaria N° 370 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200512 | Instituto Antartida Argentina - G-035 | Villa Regina | Privado | Urbano |
| 6200821 | Instituto Antartida Argentina - Jardin De Infantes Pimpollito - G-035 | Villa Regina | Privado | Urbano |
| 6200499 | Instituto De Formacion Docente Continua - Villa Regina | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200850 | Instituto Universe - A-032 | Villa Regina | Privado | Urbano |
| 6200019 | Jardin De Infantes Independiente N° 024 | General Enrique Godoy | Estatal | Urbano |
| 6200060 | Jardin De Infantes Independiente N° 045 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200012 | Jardin De Infantes Independiente N° 047 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200111 | Jardin De Infantes Independiente N° 055 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200700 | Jardin De Infantes Independiente N° 065 | Chichinales | Estatal | Urbano |
| 6200933 | Jardin De Infantes Independiente N° 094 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200932 | Jardin De Infantes Independiente N° 096 | Ingeniero Huergo | Estatal | Urbano |
| 6200049 | Jardin De Infantes Integrado N° 028 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200049 | Jardin De Infantes Integrado N° 028 - Anexo 2 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200913 | Jardin De Infantes Integrado N° 091 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
| 6200913 | Jardin De Infantes Integrado N° 091 - Anexo 1 | Villa Regina | Estatal | Urbano |
Sitio diseñado y desarrollado por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio de Educación y DD.HH. de Río Negro