CUE
|
Nombre
|
Localidad
|
Sector
|
Ambito
|
6200764 | Capacitas Innovaciones Tecnologicas - A-051 | Cipolletti | Privado | Urbano |
6200751 | Centro De Capacitacion Tecnica N° 3 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200993 | Centro De Desarrollo Infantil - Ailin - Barrio Peron | Cinco Saltos | Estatal | Rural |
6200993 | Centro De Desarrollo Infantil - Eva Peron - Barrio Cañon | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200549 | Centro De Educacion Media N° 023 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200216 | Centro De Educacion Media N° 072 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200217 | Centro De Educacion Media N° 090 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200875 | Centro De Educacion Media N° 122 | Contralmirante Cordero | Estatal | Rural |
6200953 | Centro De Educacion Media Rural - Peninsula Ruca-Co - Anexo 23 | Lago Pellegrini | Estatal | Rural Disperso |
6200442 | Centro De Educacion Tecnica N° 05 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200854 | Centro De Educacion Tecnica N° 16 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200831 | Centro De Estudios En Ecoturismo Y Aventura - A-035 | Cipolletti | Privado | Urbano |
6200731 | Centro Educativo De Nivel Secundario N° 16 | Contralmirante Cordero | Estatal | Rural |
6200518 | Centro Educativo Nivel Terciario N°. 44 - Catriel | Catriel | Estatal | Urbano |
6200701 | Escuela Argentina De Estudios Superiores - A-043 | Cipolletti | Privado | Urbano |
6200837 | Escuela Cooperativa - G-049 | Catriel | Privado | Urbano |
6200649 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 21 | Catriel | Estatal | Urbano |
6200649 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 21 - Anexo 1 | Catriel | Estatal | Urbano |
6200649 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 21 - Anexo 5 | Catriel | Estatal | Urbano |
6200406 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 3 - Anexo 8 | Paraje Puente 83 | Estatal | Rural Disperso |
6200406 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 3 - Anexo 9 | Las Perlas | Estatal | Rural |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 1 | Villa Manzano | Estatal | Rural |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 3 | Contralmirante Cordero | Estatal | Rural |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 5 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 6 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 7 | Peninsula Ruca Co | Estatal | Rural Disperso |
6200213 | Escuela De Educacion Basica Para Adultos N° 5 - Anexo 8 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200214 | Escuela Educacion Especial N° 003 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200189 | Escuela Educacion Especial N° 010 | Catriel | Estatal | Urbano |
6200219 | Escuela Primaria Bautista - Jardin De Inf. Rayito De Sol - G-038 | Cinco Saltos | Privado | Urbano |
6200397 | Escuela Primaria N° 037 | Barda Del Medio | Estatal | Rural |
6200550 | Escuela Primaria N° 039 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200193 | Escuela Primaria N° 063 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200218 | Escuela Primaria N° 084 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200443 | Escuela Primaria N° 088 | Cinco Saltos | Estatal | Rural Disperso |
6200396 | Escuela Primaria N° 122 | Villa Manzano | Estatal | Rural |
6200400 | Escuela Primaria N° 132 | Paraje La Parra | Estatal | Rural Disperso |
6200398 | Escuela Primaria N° 135 | Contralmirante Cordero | Estatal | Urbano |
6200551 | Escuela Primaria N° 188 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200438 | Escuela Primaria N° 191 | Sargento Vidal | Estatal | Rural |
6200441 | Escuela Primaria N° 206 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200399 | Escuela Primaria N° 252 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200395 | Escuela Primaria N° 288 | Lago Pellegrini | Estatal | Rural Disperso |
6200440 | Escuela Primaria N° 291 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200437 | Escuela Primaria N° 300 | Villa San Isidro | Estatal | Rural |
6200983 | Escuela Primaria N° 369 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200858 | Instituto Ceferino Namuncura - G-026 - Nivel Inicial | Cinco Saltos | Privado | Urbano |
6200552 | Instituto Ceferino Namuncura - G-026 - Nivel Medio | Cinco Saltos | Privado | Urbano |
6200220 | Instituto Ceferino Namuncura - G-026 - Nivel Primario | Cinco Saltos | Privado | Urbano |
6200499 | Instituto De Formacion Docente Continua - Anexo Catriel | Catriel | Estatal | Urbano |
6200730 | Instituto Del Valle - A-050 | Cipolletti | Privado | Urbano |
6200978 | Instituto Superior No Universitario - Barda Del Medio | Barda Del Medio | Estatal | Urbano |
6200648 | Instituto Superior No Universitario - Catriel | Catriel | Estatal | Urbano |
6200985 | Instituto Superior No Universitario - Cinco Saltos | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200767 | Instituto Superior Privado De Enseñanza Tecnica - A-057 | Cipolletti | Privado | Urbano |
6200776 | Jardin De Infantes Independiente N° 078 | Villa Manzano | Estatal | Urbano |
6201001 | Jardin De Infantes Independiente N° 107 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6201002 | Jardin De Infantes Independiente N° 108 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200215 | Jardin De Infantes Integrado N° 029 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200215 | Jardin De Infantes Integrado N° 029 - Anexo 1 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200675 | Jardin De Infantes Integrado N° 059 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200675 | Jardin De Infantes Integrado N° 059 - Anexo 1 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
6200675 | Jardin De Infantes Integrado N° 059 - Anexo 2 | Cinco Saltos | Estatal | Urbano |
Sitio diseñado y desarrollado por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio de Educación y DD.HH. de Río Negro